EPCOS
| رقم القطعة | B43504A9477M002 | الصانع | EPCOS |
|---|---|---|---|
| وصف | CAP ALUM 470UF 20% 400V SNAP | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 7616 pcs | ورقة البيانات | B43504A9477M002.pdf |
| الجهد - تقييمه | 400V | تسامح | ±20% |
| السطح حجم جبل لاند | - | حجم / البعد | 1.378" Dia (35.00mm) |
| سلسلة | B43504 | تموج الحالي @ منخفض التردد | 2A @ 100Hz |
| تصنيفات | - | الاستقطاب | Polar |
| التعبئة والتغليف | Bulk | حزمة / كيس | Radial, Can - Snap-In - 3 Lead |
| اسماء اخرى | B43504A9477M 2 B43504A9477M2 B43504A9477M2-ND |
درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 105°C |
| تصاعد نوع | Through Hole | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) |
| الصانع المهلة القياسية | 36 Weeks | عمر @ درجة الحرارة. | 3000 Hrs @ 105°C |
| تباعد الرصاص | 0.394" (10.00mm) | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| مقاومة | 240 mOhms | ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 1.850" (47.00mm) |
| ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | 190 mOhm @ 100Hz | وصف تفصيلي | 470µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 3 Lead 190 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C |
| مواسعة | 470µF | التطبيقات | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |














