| رقم القطعة | MA-306 25.0000M-C0:PURE SN | الصانع | Epson |
|---|---|---|---|
| وصف | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 139544 pcs | ورقة البيانات | 1.MA-306 25.0000M-C0:PURE SN.pdf2.MA-306 25.0000M-C0:PURE SN.pdf3.MA-306 25.0000M-C0:PURE SN.pdf |
| اكتب | MHz Crystal | حجم / البعد | 0.315" L x 0.126" W (8.00mm x 3.20mm) |
| سلسلة | MA-306 | تصنيفات | - |
| التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) | حزمة / كيس | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| اسماء اخرى | MA-306 25.0000M-C0 PURE SN MA-306 25.0000M-C0: PURE SN MA-306 25.0000M-C0: PURE SN-ND MA-306 25.0000M-C0:PURE SN-ND MA-30625.0000M-C0:PURESN Q22MA3062007214 |
درجة حرارة التشغيل | -20°C ~ 70°C |
| وضع التشغيل | Fundamental | تصاعد نوع | Surface Mount |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | الصانع المهلة القياسية | 11 Weeks |
| تحميل السعة | 18pF | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 0.100" (2.54mm) | التسامح تردد | ±50ppm |
| تردد الاستقرار | ±30ppm | تردد | 25MHz |
| ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | 60 Ohms | وصف تفصيلي | 25MHz ±50ppm Crystal 18pF 60 Ohms 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



