| رقم القطعة | 0875004.MXEP | الصانع | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| وصف | FUSE CERAMIC 4A 250VAC AXIAL | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 110310 pcs | ورقة البيانات | 0875004.MXEP.pdf |
| تقييم الجهد - AC | 250V | حجم / البعد | 0.142" Dia x 0.394" L (3.60mm x 10.00mm) |
| سلسلة | 875 | وقت الاستجابة | Slow |
| التعبئة والتغليف | Bulk | حزمة / كيس | Cartridge, Non-Standard (Axial) |
| اسماء اخرى | 0875004EP 0875004MXEP F3295 |
درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C |
| تصاعد نوع | Through Hole | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ذوبان | 42.45 | الصانع المهلة القياسية | 9 Weeks |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | نوع الصمامات | Cartridge, Ceramic |
| DC المقاومة الباردة | 0.0135 Ohms | التصويت الحالي | 4A |
| اللون | - | كسر القدرات @ الفولطية | 50A |
| الموافقات | cULus |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



