| رقم القطعة | A759KK225M2EAAE685 | الصانع | KEMET |
|---|---|---|---|
| وصف | CAP ALUM POLY 2.2UF 20% 250V T/H | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 97722 pcs | ورقة البيانات | A759KK225M2EAAE685.pdf |
| الجهد - تقييمه | 250V | اكتب | Polymer |
| تسامح | ±20% | السطح حجم جبل لاند | - |
| حجم / البعد | 0.315" Dia (8.00mm) | سلسلة | A759 |
| تموج الحالي @ منخفض التردد | 10.5mA @ 120Hz | تموج الحالي @ عالية التردد | 210mA @ 100kHz |
| تصنيفات | - | التعبئة والتغليف | Bulk |
| حزمة / كيس | Radial, Can | اسماء اخرى | 399-14156 A759KK225M2EAAE685-ND EA759KK225M2EAA |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C | تصاعد نوع | Through Hole |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | الصانع المهلة القياسية | 20 Weeks |
| عمر @ درجة الحرارة. | 2000 Hrs @ 125°C | تباعد الرصاص | 0.138" (3.50mm) |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 0.354" (9.00mm) |
| ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | 685 mOhm | وصف تفصيلي | 2.2µF 250V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 685 mOhm 2000 Hrs @ 125°C |
| مواسعة | 2.2µF | التطبيقات | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



