Stackpole Electronics, Inc.
| رقم القطعة | RNF14CTE4K53 | الصانع | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| وصف | RES 4.53K OHM 1/4W .25% AXIAL | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 728654 pcs | ورقة البيانات | 1.RNF14CTE4K53.pdf2.RNF14CTE4K53.pdf |
| تسامح | ±0.25% | معامل درجة الحرارة | ±25ppm/°C |
| تجار الأجهزة حزمة | Axial | حجم / البعد | 0.093" Dia x 0.250" L (2.35mm x 6.35mm) |
| سلسلة | RNF | وضع لوحة | 4.53 kOhms |
| السلطة (واتس) | 0.25W, 1/4W | التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) |
| حزمة / كيس | Axial | اسماء اخرى | RN 1/4 T9 4.53K 0.25% R RN1/4T94.53K0.25%R RN1/4T94.53K0.25%R-ND RN1/4T94.53KCR RN1/4T94.53KCR-ND |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 155°C | عدد الإنهاء | 2 |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | الصانع المهلة القياسية | 11 Weeks |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | ارتفاع - جلوسا (ماكس) | - |
| الميزات | Flame Retardant Coating, Safety | معدل الفشل | - |
| وصف تفصيلي | 4.53 kOhms ±0.25% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Safety Metal Film | تركيب | Metal Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |















