| رقم القطعة | RSF1JT3K90 | الصانع | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| وصف | RES 3.9K OHM 1W 5% AXIAL | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 3983939 pcs | ورقة البيانات | 1.RSF1JT3K90.pdf2.RSF1JT3K90.pdf |
| تسامح | ±5% | معامل درجة الحرارة | ±200ppm/°C |
| تجار الأجهزة حزمة | Axial | حجم / البعد | 0.177" Dia x 0.433" L (4.50mm x 11.00mm) |
| سلسلة | RSF | وضع لوحة | 3.9 kOhms |
| السلطة (واتس) | 1W | التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) |
| حزمة / كيس | Axial | اسماء اخرى | RS 1 3.9K 5% R RS 1 3.9K 5% R-ND RS13.9K5%R RS13.9K5%R-ND RS13.9KJR RS13.9KJR-ND |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 235°C | عدد الإنهاء | 2 |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | الصانع المهلة القياسية | 15 Weeks |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | ارتفاع - جلوسا (ماكس) | - |
| الميزات | Flame Retardant Coating, Safety | معدل الفشل | - |
| وصف تفصيلي | 3.9 kOhms ±5% 1W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Safety Metal Oxide Film | تركيب | Metal Oxide Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



