| رقم القطعة | C4532C0G2J153J250KA | الصانع | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| وصف | CAP CER 0.015UF 630V C0G 1812 | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 85064 pcs | ورقة البيانات | 1.C4532C0G2J153J250KA.pdf2.C4532C0G2J153J250KA.pdf3.C4532C0G2J153J250KA.pdf |
| الجهد - تقييمه | 630V | تسامح | ±5% |
| سمك (ماكس) | 0.110" (2.80mm) | معامل درجة الحرارة | C0G, NP0 |
| حجم / البعد | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | سلسلة | C |
| تصنيفات | - | التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) |
| حزمة / كيس | 1812 (4532 Metric) | اسماء اخرى | 445-2361-2 C4532C0G2J153J C4532C0G2J153JT C4532C0G2J153JT000N C4532COG2J153J |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C | تصاعد نوع | Surface Mount, MLCC |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | قيادي نمط | - |
| تباعد الرصاص | - | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| ارتفاع - جلوسا (ماكس) | - | الميزات | - |
| معدل الفشل | - | وصف تفصيلي | 0.015µF ±5% 630V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1812 (4532 Metric) |
| مواسعة | 0.015µF | التطبيقات | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |




