| رقم القطعة | DSP100-24/C2 | الصانع | TDK-Lambda Americas, Inc. |
|---|---|---|---|
| وصف | AC/DC CONVERTER 24V 100W | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 1576 pcs | ورقة البيانات | 1.DSP100-24/C2.pdf2.DSP100-24/C2.pdf3.DSP100-24/C2.pdf4.DSP100-24/C2.pdf |
| الجهد - الناتج 4 | - | الجهد - المخرج 3 | - |
| الجهد - الناتج 2 | - | الجهد - الناتج 1 | 24V |
| الجهد - العزلة | 3kV | الجهد - الإدخال | 90 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC |
| اكتب | Enclosed | حجم / البعد | 2.19" L x 3.54" W x 3.58" H (55.6mm x 89.9mm x 90.9mm) |
| سلسلة | DSP | السلطة (واتس) | 100W |
| اسماء اخرى | 285-1224 DSP10024/C2 DSP10024C2 |
درجة حرارة التشغيل | -25°C ~ 71°C (With Derating) |
| عدد من المخرجات | 1 | تصاعد نوع | DIN Rail |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | Not Applicable | الحد الأدنى لتحميل المطلوبة | - |
| الصانع المهلة القياسية | 18 Weeks | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| الميزات | Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input | كفاءة | 89% |
| وصف تفصيلي | Enclosed AC DC Converter 1 Output 24V 3.8A 90 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC Input | الحالي - الناتج (ماكس) | 3.8A |
| الموافقات | CE | التطبيقات | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



